遊漁料
釣りを始める前に必ず遊漁券を購入してください!
年券 料金表 <令和6年度>
| 種別 | 遊漁料 | ||
|---|---|---|---|
| 4/30までの購入 | 5/1以降の購入 | ||
| 全魚券 | 一般 | 11,000円 | 12,000円 |
| 身障者 | 5,500円 | 6,500円 | |
| 高校生 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 雑魚券 ※ | 一般 | 8,000円 | 9,000円 |
| 身障者 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 高校生 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 投網券 | 一般 | 15,000円 | 16,000円 |
| 身障者 | 7,500円 | 8,500円 | |
<注意>
■年券遊漁券発行後の変更者は、手数料1,000円とします
■身体障がい者は、購入時に手帳のコピーを添付してください
日釣券 料金表 <令和6年度>
| 種別 | 取扱所 | 現場 |
|---|---|---|
| 全魚券 | 3,000円 | 6,000円 |
| 雑魚券 | 2,000円 | 4,000円 |
冬季釣り場 日釣券 料金表
| 種別 | 取扱所 |
|---|---|
| 年券所持者 | 3,000円 |
| 一般 | 3,500円 |
| 高校性 | 500円 |
遊漁券取扱所
日釣券の購入は、オンライン遊漁証の「フィッシュパス」が便利です!
| 店舗名 | 取扱内容 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 松居釣具店 | 日釣券、年券、おとり | 群馬県渋川市北橘町249 | 0279-23-3985 |
| カーティスクリーク | 日釣券、年券 | 群馬県前橋市富士見町原之郷951−1 | 027-289-2307 |
| サンビーム(高崎店) | 日釣券、年券 | 群馬県高崎市飯塚町206−6 | 027-364-3332 |
| ENEOS津久田S.S | 日釣券、年券 | 群馬県渋川市赤城町津久田196−12 | 0279-56-2638 |
| 石関商店 | 日釣券、年券 | 群馬県渋川市渋川1383 | 0279-22-0902 |
| ファミリーマート(渋川坂東橋店) | 日釣券 | 群馬県渋川市北橘町下箱田625 | 027-231-8589 |
| セブンイレブン(渋川大正橋店) | 日釣券 | 群馬県渋川市渋川1170−5 | 0279-25-1825 |
| ファミリーマート(子持上白井店) | 日釣券 | 群馬県渋川市上白井1321−127 | 0279-60-2688 |
| ローソン(渋川横堀店) | 日釣券 | 群馬県渋川市横堀36−2 | 0279-25-7540 |
